| アクセーヌ ホワイトニング の全成分 |
|
||||||
| 成分名 \ 製品の種類番号 | @ | A | B | C | 効能効果 | |
| 甘草フラボノイド | ○ | 美白効果 | ||||
| クララエキス | ○ | ○ | ○ | 美白効果 | ||
| パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na | ○ | ○ | 美白効果 | |||
| リンゴエキス | ○ | ○ | ○ | 消炎効果 | ||
| ツボクサエキス | ○ | ○ | 消炎効果・血流促進効果 | |||
| 水添レシチン | ○ | ○ | ○ | ○ | 細胞間脂質補給効果 | |
| コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | 細胞間脂質補給効果 | |
| グリセリン | ○ | ○ | ○ | ○ | 保湿効果 | |
| BG | ○ | ○ | ○ | ○ | 保湿効果 | |
| 加水分解水添デンプン | ○ | ○ | 保湿効果 | |||
| グリコシルトレハロース | ○ | ○ | 保湿効果 | |||
| キサンタンガム | ○ | 保湿効果(ジェル基剤) | ||||
| カルボマー | ○ | ○ | ○ | 保湿効果(ジェル基剤) | ||
| クエン酸 | ○ | ○ | ○ | pH(弱酸性)保持効果 | ||
| クエンサンNa | ○ | ○ | ○ | pH(弱酸性)保持効果 | ||
| 酢酸トコフェノール | ○ | ○ | ○ | ○ | 品質保持効果 | |
| [アクリル酸/アクリル酸アルキル (C10−30)]コポリマー |
○ | 品質保持効果 | ||||
| 水酸化Na | ○ | ○ | ○ | ○ | 品質保持効果 | |
| ペンテト酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 品質保持効果 | |
| エリソルビン酸Na | ○ | 品質保持効果 | ||||
| メチルバラベン | ○ | ○ | ○ | ○ | 品質保持効果 | |
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||