| アクセーヌ アドバンスケア の全成分 |
|
|||
| 成分名 \ 製品の種類番号 | @ | 効能効果 | |
| グリコール酸 | ○ | 角質除去効果 | |
| カラメル | ○ | 保湿・保水効果 | |
| BG | ○ | 保湿効果 | |
| グリセリン | ○ | 保湿効果 | |
| ジグリセリン | ○ | 保湿効果 | |
| コカミドプロピルベタイン | ○ | 洗浄効果 | |
| ココイルグルタミン酸TEA | ○ | 洗浄効果 | |
| コカミドDEA | ○ | 洗浄効果 | |
| 水酸化Na | ○ | PH(弱酸性)保持効果 | |
| メチルパラベン | ○ | 品質保持効果 | |
| フェノキシエタノール | ○ | 品質保持効果 | |
| 水 | ○ | ||
|
|||
| 成分名 \ 製品の種類番号 | A | 効能効果 | |
| ヒアルロン酸Na | ○ | 保湿効果 | |
| ソルビトール | ○ | 保湿効果 | |
| グリセリン | ○ | 保湿効果 | |
| BG | ○ | 保湿効果 | |
| キサンタンガム | ○ | 保湿効果(ジェル基剤) | |
| クエン酸Na | ○ | PH(弱酸性)保持効果 | |
| クエン酸 | ○ | PH(弱酸性)保持効果 | |
| メチルパラベン | ○ | 品質保持効果 | |
| 水 | ○ | ||
|
|||
| 成分名 \ 製品の種類番号 | B | 効能効果 | |
| グリセリン | ○ | 保湿効果 | |
| BG | ○ | 保湿効果 | |
| カルボマー | ○ | 保湿効果(ジェル基剤) | |
| アクリル酸ジメチルタウリンアンモ ニウム/ビニルピロリドンコポリマー |
○ | 保湿効果(ジェル基剤) | |
| ダイマージリノール酸ジ (イソステアリル/フィトステリル) |
○ | 保湿持続効果 | |
| ミリスチン酸オクチルドデシル | ○ | エモリエント効果 | |
| テトラヘキシルデカン酸アスコルビル | ○ | バリア機能改善効果 | |
| トコフェリルリン酸Na | ○ | バリア機能改善効果 | |
| ラウロイルグルタミン酸ジ (コレステリル/オクチルドデシル) |
○ | 細胞間脂質補給効果 | |
| ジメチコン | ○ | 使用感向上効果 (コントロールオイル) |
|
| 水酸化Na | ○ | PH(弱酸性)保持効果 | |
| PEG-12ジメチコン | ○ | 品質保持効果 | |
| ジメチコンコポリオール | ○ | 品質保持効果 | |
| [アクリル酸/アクリル酸アル キル(c10-30)]コポリマー |
○ | 品質保持効果 | |
| トコフェロール | ○ | 品質保持効果 | |
| メチルパラベン | ○ | 品質保持効果 | |
| 水 | ○ | ||
|
|||
| 成分名 \ 製品の種類番号 | C | 効能効果 | |
| グリセリン | ○ | 保湿効果 | |
| BG | ○ | 保湿効果 | |
| PCA | ○ | 保湿効果 | |
| キトサンPCA | ○ | 保湿・静菌効果 皮膚柔軟効果 |
|
| ジオクタン酸ネオペンチルグリコール | ○ | エモリエント効果 | |
| アラントイン | ○ | 皮膚保護効果 | |
| ヒドロキシプロピルキトサン | ○ | 皮膚バリア機能向上効 | |
| ミネラルオイル | ○ | エモリエント効果 | |
| スクワラン | ○ | エモリエント効果 | |
| ワセリン | ○ | エモリエント効果 | |
| コレステロール | ○ | 細胞間脂質補給効果 | |
| 水添レシチン | ○ | 細胞間脂質補給効果 | |
| ラウロイルグルタミン酸ジ (コレステリル/オクチルドデシル) |
○ | 細胞間脂質補給効果 | |
| オレイン酸コレステリル | ○ | 細胞間脂質補給効果 | |
| ジメチコン | ○ | 使用感向上効果 (コントロールオイル) |
|
| ポリソルベート60 | ○ | 皮膚バリア機能向上効果 | |
| ベヘニルアルコール | ○ | 品質保持効果 | |
| セタノール | ○ | 品質保持効果 | |
| イソプロパノール | ○ | 品質保持効果 | |
| ステアリン酸グルセリル | ○ | 品質保持効果 | |
| ステアリン酸ソルビタン | ○ | 品質保持効果 | |
| エタノール | ○ | 品質保持効果 | |
| メチルパラベン | ○ | 品質保持効果 | |
| 水 | ○ | ||
|
|||
| 成分名 \ 製品の種類番号 | D | 効能効果 | |
| グリセリン | ○ | 保湿効果 | |
| BG | ○ | 保湿効果 | |
| メチルグルセス-10 | ○ | 保湿効果 | |
| 加水分解アルギン | ○ | 基底膜補強効果 | |
| オリゴペプチド-6 | ○ | 基底膜補強効果 | |
| グリチルリチン酸2K | ○ | 消炎効果 | |
| ベタイン | ○ | 保湿効果 | |
| ポリクオタニウム-51 | ○ | 皮膚バリア機能向上効果 | |
| (アクリル酸/アクリル酸アルキル (C10-30))コポリマー |
○ | 品質保持効果 | |
| 水酸化Na | ○ | 品質保持効果 | |
| ジメチコンコポリオール | ○ | 保湿効果 | |
| メチルパラベン | ○ | 品質保持効果 | |
| 水 | ○ | ||