| アクセーヌ フェイスカラーPV の全成分 |
| 成分名 \ 品番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 効能効果 |
| シリカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 色素のコーティング成分 |
| 酸化チタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カラーコントロール効果 | ||
| 酸化鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カラーコントロール効果 | |
| 赤色202号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カラーコントロール効果 | |||||||||||||||
| 赤色226号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カラーコントロール効果 | ||||||||||||
| 黄色205号 | ○ | ○ | ○ | ○ | カラーコントロール効果 | ||||||||||||||||
| 青色404号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カラーコントロール効果 | ||||||||||||
| 硫酸バリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | カラーコントロール効果 (発色効果) |
||||||||||||||||
| マイカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カラーコントロール効果 (パール成分) |
| トリ(カプリル/カプリン酸) グリセリル |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エモリエント効果 |
| ミネラルオイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 耐水性効果 |
| シルク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 保湿効果 |
| ジメチコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 化粧持ち効果 |
| タルク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用感向上効果 |
| ステアリン酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 品質保持効果 |
| ブチルパラベン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 品質保持効果 |