| アクセーヌ AC シーバムクリーンアップシリーズ の全成分 |
| @シーバムクリーンウォーターACモイスト AシーバムクリーンウォーターACモイストマスク |
BシーバムコンディショナーEX |
|||
| 成分名 \ 製品の種類番号 | @ | A | B | 効能効果 |
| グリセリン | ○ | ○ | 保湿効果 | |
| 濃グリセリン | ○ | 保湿効果 | ||
| BG | ○ | ○ | 保湿効果 | |
| DPG(ジプロピレングリコール) | ○ | ○ | 保湿効果 | |
| ベタイン | ○ | ○ | 保湿効果 | |
| ヒアルロン酸ナトリウム | ○ | 保湿効果 | ||
| キサンタンガム | ○ | 保湿効果(ジェル基剤) | ||
| キトサン | ○ | ○ | 静菌効果 | |
| ココイルアルギニンエチルPCA | ○ | ○ | 保湿・静菌効果 | |
| アラントイン | ○ | ○ | 鎮静(抗炎症)効果 | |
| リン酸アスコルビルマグネシウム | ○ | 皮脂酸化防止効果 | ||
| 酢酸トコフェロール | ○ | 酸化防止効果 | ||
| 酢酸dl-α-トコフェロール | ○ | 有効成分(抗酸化作用) | ||
| 酸化亜鉛 | ○ | 使用感向上効果 皮脂吸収効果 |
||
| クエン酸 | ○ | pH(弱酸性)保持効果 | ||
| グリコール酸 | ○ | ○ | 品質保持効果 | |
| 水酸化ナトリウム | ○ | ○ | 品質保持効果 | |
| PEG-60水添ヒマシ油 | ○ | 品質保持効果 | ||
| フェノキシエタノール | ○ | 品質保持効果 | ||
| メチルパラベン | ○ | ○ | 品質保持効果 | |
| エチルパラベン | ○ | 品質保持効果 | ||
| プロピルパラベン | ○ | 品質保持効果 | ||
| 1,3-ブチレングリコール | ○ | 保湿効果 | ||
| トリメチルグリシン | ○ | 保湿効果 | ||
| N-ヤシ油脂肪酸アシルL-アルギニンエチル- DL-ピロリドンカルボン酸塩 |
○ | 保湿・静菌効果 | ||
| ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | ○ | 品質保持効果 | ||
| パラオキシ安息香酸エステル | ○ | 品質保持効果 | ||
| 水 | ○ | ○ | ○ | |